Anleihen

Anleihen stellen einen wichtigen Eckpfeiler in der Finanzierungsstrategie der Telekom Austria Group dar.

November 2016 (Aufstockung Juli 2017) | 750 Mio. EUR | 1,500 % | 2026 | AnleiheDetails
2013 Juni | 300 Mio. EUR | 3,500 % | 2023 | AnleiheDetails
2012 | 750 Mio. EUR | 4,000 % | 2022 | AnleiheDetails
2013 November | 750 Mio. EUR | 3,125 % | 2021 | AnleiheDetails
2013 Jänner | 600 Mio. EUR | 5,625 % | unbefristete Hybrid AnleiheDetails
2005 | 500 Mio. EUR | 4,250 % | 2017 | AnleiheDetails
2009 | 750 Mio. EUR | 6,375 % | 2016 | AnleiheDetails
2005 | 500 Mio. EUR | 3,375 % | 2010 | AnleiheDetails
2003 | 750 Mio. EUR | 5,000 % | 2013 | AnleiheDetails


Erfahren Sie mehr

Corporate Governance

Die Corporate Governance stellt ein Regelwerk zur verantwortungsvollen Führung und Kontrolle eines Unternehmens dar und ist damit gewissermaßen die „Unternehmensverfassung“.

Kapitalmarkt-Publikationen

Hier finden Sie übersichtlich die wichtigsten Berichte und Materialien

IR Kontakt

Unser IR-Team steht Ihnen bei kapitalmarktrelevanten Fragen und Anliegen gerne zur Verfügung.