Basisinformationen
Bezeichnung | Wert |
---|---|
ISIN | AT0000720008 |
BÖRSEKÜRZEL | TKA |
REUTERS | TELA.VI |
BLOOMBERG | TKA AV |
Anzahl der ausgegebenen Aktien | 664.500.000 Stück* |
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien | 664.084.841 Stück** |
Grundkapital | EUR 1.449.274.500 |
Notierung | Wiener Börse |
*Die Aktienanzahl hat sich durch die Kapitalerhöhung per 26. November 2014 von 443,0 Millionen auf 664,5 Millionen Stück Aktien gesteigert.
**Das Unternehmen hält 415.159 eigene Aktien.
Aktienkurs-Information
Wir senden Ihnen gerne Informationen zum Kurs der Telekom Austria Aktie zu. Sie erhalten diese per E-Mail. Bitte klicken Sie dafür auf Registrierung.
Analysten
Institut | Telefon/E-Mail | Kursziel | Empfehlung |
---|---|---|---|
Alpha Value Jean-Michel Salvador | jm.salvador@alphavalue.eu +33 170611055 | 9,98 26. Apr 2023 | kaufen 7. März 2023 |
Bank Pekao Konrad Musial | konrad.musial@pekao.com.pl +48 603 059 375 | 8,50 13. Apr 2022 | kaufen 1. Apr 2023 |
Barclays Ganesha Nagesha | ganesha.nagesha@barclays.com + 91 (22) 6175 1712 | 7,60 14. März 2023 | neutral seit 2010 |
Citigroup Rohit Modi | rohit1.modi@citi.com +44 207 986 6318 | ausgesetzt 7. Feb 2023 | ausgesetzt 7. Feb 2023 |
Erste Group Bank Nora Nagy | Nora.Nagy@erstegroup.com +43 (0) 50100 17416 | 8,50 15. Jun 2022 | kaufen 15. Jun 2022 |
HSBC Adam Fox-Rumley | adam.fox-rumley@hsbcib.com +447931732407 | 8,00 6. Juni 2023 | kaufen 19. März 2019 |
JP Morgan Clara Ng | clara.ng@jpmorgan.com +44 (0) 207 742 7172 | ausgesetzt 7. Feb 2023 | ausgesetzt 7. Feb 2023 |
Kepler Cheuvreux Javier Borrachero | jborrachero@keplercheuvreux.com +34 91 436 5161 | 9,00 24. Apr 2023 | kaufen 24. Apr 2023 |
Landesbank Baden-Württemberg Bettina Deuscher | bettina.deuscher@lbbw.de +49 (0) 711 127-73 105 | 8,50 2. Aug 2022 | kaufen 23. Feb 2023 |
Raiffeisen Bank International Jakub Krawczyk | jakub.krawczyk@rbinternational.com +43 1 717075617 | 10,00 7. Apr 2023 | kaufen 21. Jan 2020 |
Konsensus Kursziel | 8,76 |
Stand 1. September 2023
hinweis: Kursziele und Empfehlungen ohne Gewähr.
Dividende
Die Dividendenpolitik zielt auf eine zuverlässige Ausschüttung mit nachhaltigem Wachstum und auf langfristige Stabilität ab:
• Jährliche Mindestdividende von EUR 0,32.
• Im Rahmen der operativen und wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmensgruppe soll die Ausschüttung nachhaltig wachsen.
Für das Geschäftsjahr 2022 hat die Hauptversammlung 2023 eine Dividende von EUR 0,32 beschlossen.
Jahr | Dividende je Aktie (bezahlt) | Ergebnis je Aktie (im Referenzjahr) | Free Cashflow (im Referenzjahr) | Ausschüttungsquote |
---|---|---|---|---|
2023 | € 0,32 | € 0,95 | € 0,90 | 33,5 % |
2022 | € 0,28 | € 0,68 | € 0,73 | 40,9 % |
2021 | € 0,25 | € 0,58 | € 0,76 | 42,7 % |
2020 | € 0,25 | € 0,49 | € 0,51 | 46,7 % |
2019 | € 0,21 | € 0,36 | € 0,58 | 57,8 % |
2018 | € 0,20 | € 0,48 | € 0,58 | 41,6 % |
2017 | € 0,20 | € 0,58 | € 0,35 | 34,4 % |
Aktionärsstruktur
Kernaktionäre
América Móvil ist das führende Telekommunikationsunternehmen in Lateinamerika mit einem Gesamtumsatz von rund EUR 45 Milliarden. Die Gruppe bedient rund 300 Millionen Mobilfunkkunden und 73 Millionen RGUs. América Móvil ist an der mexikanischen Börse und an der NYSE notiert.
Die ÖBAG (Österreichische Beteiligungs AG) ist eine unabhängige Holdinggesellschaft für Staatsvermögen in Österreich. Der Schwerpunkt des Handelns liegt darauf, das Vermögen der Österreicherinnen und Österreicher sicher und stabil zu verwalten. Zum Beteiligungsportfolio der ÖBAG gehören unter anderem auch: OMV, Verbund, Post, Casinos Austria, etc.
Beteiligungsmeldungen
Beteiligungsmeldungen sind erforderlich, wenn der Stimmrechtsanteil an einem Emittenten im Zuge von Erwerbs-, Veräußerungs- oder sonstigen Vorgängen folgende Schwellen erreicht, über- oder unterschreitet:
4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25 %, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 75% oder 90%.
Das entsprechende Formular finden Sie hier.